Referencia rápida con el significado de cada métrica y columna que StrategyQuant muestra en sus informes de Builder, Retest y Portfolio, organizada por categoría.
Cuando abres un informe del Builder, un Retest o un análisis de Portfolio en StrategyQuant, te encuentras con decenas de columnas cuyo nombre no siempre es evidente. Este diccionario reúne el significado de cada una de esas métricas, agrupadas por categoría, para que puedas consultarlas como referencia rápida sin tener que interpretarlas a ciegas.
CLAVE PRÁCTICA
Usa Ctrl+F (o Cmd+F en Mac) para buscar directamente el nombre exacto de la columna tal y como aparece en tu informe de StrategyQuant, en inglés, y localizar su definición al instante.
Tabla de contenidos
Rendimiento y retorno
Métricas centradas en cuánto beneficio genera la estrategia, sin entrar todavía en el riesgo asumido para conseguirlo.
| Métrica | Significado | Tipo |
| AHPR | Average Holding Period Return (retorno promedio geométrico por período de mantenimiento). | Rendimiento |
| Annual % Return | Rendimiento porcentual anualizado simple. | Rendimiento |
| Avg. Abs Trade | Valor absoluto promedio de la ganancia/pérdida por operación. | Rendimiento |
| Avg. Loss | Pérdida promedio por operación. | Rendimiento / Riesgo |
| Avg. % Profit Per Year | Porcentaje promedio de beneficio por año. | Rendimiento |
| Avg. Profit Per Day | Beneficio promedio por día. | Rendimiento |
| Avg. Profit Per Month | Beneficio promedio por mes. | Rendimiento |
| Avg. Profit Per Year | Beneficio promedio por año. | Rendimiento |
| Avg. trade / StdDev ratio | Relación entre la operación promedio y la desviación estándar (volatilidad) de los resultados. | Rendimiento / Riesgo |
| Avg. Trade | Beneficio/pérdida promedio por operación (esperanza matemática). | Rendimiento |
| Avg. Win | Ganancia promedio por operación. | Rendimiento |
| Buy & Hold Return | Rendimiento que se habría obtenido comprando y manteniendo el activo durante el mismo periodo, sin operar. | Rendimiento |
| CAGR | Compound Annual Growth Rate (tasa de crecimiento anual compuesto). | Rendimiento |
| CAGR/Max DD % | Ratio del CAGR sobre el drawdown máximo porcentual (MAR Ratio). | Rendimiento / Riesgo |
| CalmarRatio | Rendimiento ajustado al riesgo: CAGR dividido entre el Drawdown Máximo. | Rendimiento / Riesgo |
| Common Sense Ratio | Combina el Profit Factor con el ratio entre las mejores y peores operaciones para penalizar la dependencia de resultados puntuales. | Rendimiento / Riesgo |
| Edge Ratio | Métrica de aptitud (fitness) que usa el Builder para evaluar el rendimiento durante la generación de estrategias. | Rendimiento |
| Efficiency | Mide la "rectitud" de la curva de capital: cuanto más lineal y ascendente, mayor eficiencia. | Rendimiento |
| EquityAngle | Ángulo de inclinación de la curva de capital. | Rendimiento |
| EquitySlope | Pendiente de la curva de capital. | Rendimiento |
| Expectancy | Expectativa matemática por operación (equivalente a Avg. Trade). | Rendimiento |
| Fitness | Puntuación de aptitud principal que usa el algoritmo genético para clasificar estrategias. | Rendimiento |
| Gross loss | Pérdida total acumulada de las operaciones perdedoras. | Rendimiento |
| Gross profit | Ganancia total acumulada de las operaciones ganadoras. | Rendimiento |
| K-Ratio | Mide la consistencia y linealidad del crecimiento de la curva de capital a lo largo del tiempo. | Rendimiento |
| Max Profit | Mayor ganancia obtenida en una sola operación. | Rendimiento |
| Net profit | Beneficio neto total en la divisa de la cuenta. | Rendimiento |
| Net profit in % | Beneficio neto total expresado en porcentaje. | Rendimiento |
| Net profit in pips | Beneficio neto total expresado en pips. | Rendimiento |
| Omega Ratio | Ratio que compara la probabilidad ponderada de obtener ganancias frente a pérdidas por encima de un umbral de referencia. | Rendimiento / Riesgo |
| Payout ratio | Ratio de pago: ganancia promedio dividida entre pérdida promedio. | Rendimiento |
| Profit factor | Ganancias brutas divididas entre pérdidas brutas. | Rendimiento |
| Profitable Months | Número de meses en los que la estrategia cerró en positivo. | Rendimiento |
| % Profitable Months | Porcentaje de meses en los que la estrategia fue rentable. | Rendimiento |
| R Expectancy | Expectativa matemática expresada en unidades de riesgo (R). | Rendimiento |
| R Expectancy Score | Versión puntuada de la expectativa R, usada para comparar estrategias entre sí. | Rendimiento |
| RecoveryFactor | Beneficio neto dividido entre el drawdown máximo. | Rendimiento / Riesgo |
| Ret/DD Ratio | Ratio entre el retorno total y el drawdown. | Rendimiento / Riesgo |
| Return on Account (RoA) | Rendimiento porcentual obtenido sobre el capital depositado en la cuenta. | Rendimiento |
| Return Retracement Ratio | Relación entre el retorno acumulado y la magnitud de las caídas intermedias de la curva de capital. | Rendimiento / Riesgo |
| RSquared | Coeficiente de determinación de la curva de capital: cuanto más cerca de 1, más lineal es el crecimiento. | Rendimiento |
| SQN | Strategy Quality Number (número de calidad de estrategia; combina expectativa y consistencia). | Rendimiento / Robustez |
| SQN Score | Puntuación derivada del SQN. | Rendimiento / Robustez |
| Sharpe Ratio | Rendimiento ajustado a la volatilidad total de los resultados. | Rendimiento / Riesgo |
| Sortino Ratio | Rendimiento ajustado al riesgo que solo penaliza la volatilidad negativa (downside deviation), a diferencia del Sharpe Ratio. | Rendimiento / Riesgo |
| Total MFE | Total Favorable Excursion: suma del recorrido a favor que llegaron a tener las operaciones antes de cerrarse. | Rendimiento |
| Ulcer Performance Index | Rendimiento ajustado al riesgo usando el Ulcer Index como medida de riesgo, en lugar de la desviación estándar. | Rendimiento / Riesgo |
| Win/Loss ratio | Ganancia promedio dividida entre pérdida promedio. | Rendimiento |
| Winning Percent | Porcentaje de operaciones ganadoras sobre el total. | Rendimiento |
| ZProbability | Probabilidad asociada al Z-Score de la estrategia. | Rendimiento / Robustez |
| ZScore | Puntuación Z: mide si la secuencia de ganancias/pérdidas es aleatoria o presenta rachas. | Rendimiento / Robustez |
Riesgo y drawdown
Métricas que cuantifican las caídas de capital, la volatilidad de los resultados y la probabilidad de escenarios adversos.
| Métrica | Significado | Tipo |
| Actual Drawdown | Reducción de capital (caída) real observada durante el periodo analizado. | Riesgo |
| Actual Drawdown / Max DD | Ratio de la caída real sobre la caída máxima teórica calculada. | Riesgo |
| Avg. Consec. Losses | Promedio de operaciones perdedoras consecutivas. | Riesgo |
| Avg. Consec. Wins | Promedio de operaciones ganadoras consecutivas. | Riesgo |
| Avg. Drawdown | Reducción de capital promedio a lo largo del periodo. | Riesgo |
| Avg. % Drawdown | Porcentaje promedio de drawdown. | Riesgo |
| Biggest MAE | Maximum Adverse Excursion: peor recorrido en contra que tuvo una operación antes de cerrarse. | Riesgo |
| Consecutive Winning/Losing Days | Número máximo de días consecutivos con resultado positivo o negativo. | Riesgo |
| Drawdown | Máxima reducción de capital expresada en la divisa de la cuenta. | Riesgo |
| Exposure | Porcentaje del tiempo total en que la estrategia mantiene alguna posición abierta en el mercado. | Riesgo |
| Kelly formula | Tamaño de posición sugerido por la fórmula de Kelly según el historial de resultados. | Riesgo |
| Kurtosis | Mide la presencia de valores extremos (colas) en la distribución de resultados de las operaciones. | Riesgo |
| Longest Flat Period | Periodo más largo sin operaciones, en el que la estrategia no genera ninguna señal. | Riesgo |
| Max Consec. Losses | Número máximo de operaciones perdedoras consecutivas. | Riesgo |
| Max Consec. Wins | Número máximo de operaciones ganadoras consecutivas. | Riesgo |
| Max DD % | Máximo drawdown expresado en porcentaje sobre el capital. | Riesgo |
| Max DD pips | Máximo drawdown medido en pips. | Riesgo |
| Max Drawdown Duration | Tiempo más largo que tardó la curva de capital en recuperar un máximo anterior. | Riesgo |
| Max Intraday Drawdown | Drawdown máximo alcanzado dentro de una única sesión de trading. | Riesgo |
| Max Loss | Mayor pérdida registrada en una sola operación. | Riesgo |
| Max TS Intraday Drawdown | Drawdown máximo intradía calculado sobre operaciones cerradas por trailing stop. | Riesgo |
| Open Drawdown | Drawdown correspondiente a las posiciones que siguen abiertas en el momento del informe. | Riesgo |
| Open Drawdown % | Drawdown porcentual de las posiciones abiertas. | Riesgo |
| Recovery Time | Tiempo que tarda la curva de capital en recuperar el máximo anterior tras un drawdown. | Riesgo |
| Risk of Ruin | Probabilidad estimada de perder una proporción crítica o la totalidad del capital operando la estrategia a largo plazo. | Riesgo |
| Skewness | Asimetría de la distribución de resultados: positiva indica muchas operaciones pequeñas ganadoras con alguna gran ganancia puntual. | Riesgo |
| Stagnation | Periodo de tiempo sin que la curva de capital marque un nuevo máximo. | Riesgo |
| % Stagnation | Porcentaje del tiempo total que la estrategia pasa en estancamiento sin nuevos máximos. | Riesgo |
| StandardDev | Desviación estándar (volatilidad) de los resultados de las operaciones. | Riesgo |
| Tail Ratio | Compara la magnitud de las mejores operaciones frente a las peores, en los extremos de la distribución. | Riesgo |
| Ulcer Index | Versión en valor absoluto del Ulcer Index %, que mide profundidad y duración del drawdown. | Riesgo |
| Ulcer Index % | Versión porcentual del Ulcer Index. | Riesgo |
| Value at Risk (VaR) | Pérdida máxima esperada con un nivel de confianza determinado durante un periodo de tiempo concreto. | Riesgo |
| Worst Year Profit | Beneficio obtenido durante el peor año del periodo de backtest. | Riesgo |
Robustez y validación Out-of-Sample
Métricas orientadas a comprobar si el resultado de una estrategia es fiable o es fruto de un ajuste excesivo a los datos históricos.
| Métrica | Significado | Tipo |
| Avg. Parameters Stability | Estabilidad promedio de los parámetros de la estrategia frente a pequeñas variaciones (robustez paramétrica). | Robustez |
| Best WF | Mejor resultado de Walk-Forward: métrica clave para ordenar estrategias por su rendimiento Out-of-Sample. | OOS / Robustez |
| Correlation to Buy & Hold | Correlación entre la curva de resultados de la estrategia y el comportamiento del activo subyacente comprado y mantenido. | Robustez |
| Data Segment (IS/OOS Split) | Proporción del histórico dividida entre el periodo usado para optimizar (In-Sample) y el usado para validar (Out-of-Sample). | OOS / Robustez |
| Degrees of freedom | Indicador estadístico relacionado con el número de parámetros libres; a más grados de libertad, mayor riesgo de sobreoptimización. | Robustez |
| In-Sample Net Profit | Beneficio neto obtenido durante el periodo de datos usado para optimizar la estrategia. | OOS / Robustez |
| Monte Carlo Drawdown (95%) | Drawdown máximo esperado con un 95% de confianza según las simulaciones Monte Carlo. | Robustez |
| Monte Carlo Median Return | Rendimiento mediano obtenido al reordenar aleatoriamente las operaciones en las simulaciones Monte Carlo. | Robustez |
| Number of Parameters | Cantidad total de parámetros optimizables de la estrategia; a más parámetros, mayor riesgo de sobreoptimización. | Robustez |
| NSymmetry | Métrica de simetría interna del comportamiento de las operaciones de la estrategia. | Robustez |
| OOS/IS Ratio | Relación entre el rendimiento Out-of-Sample y el In-Sample; los valores cercanos a 1 indican menor sobreoptimización. | OOS / Robustez |
| Out-of-Sample Net Profit | Beneficio neto obtenido durante el periodo de datos no usado para optimizar la estrategia. | OOS / Robustez |
| Outlier1 (x2) | Métricas que ayudan a identificar operaciones con resultados atípicos dentro del conjunto total. | Robustez |
| Parameter Sensitivity | Grado en que el rendimiento de la estrategia cambia al variar ligeramente sus parámetros. | Robustez |
| Robustness Index | Índice compuesto que resume el resultado de varias pruebas de robustez en un único valor de referencia. | Robustez |
| Stability | Mide la "rectitud" de la curva de capital, de forma similar a Efficiency. | Robustez |
| Stability SQ3 | Métrica de estabilidad específica calculada internamente por StrategyQuant. | Robustez |
| Symmetry | Métrica de simetría en el comportamiento de las operaciones. | Robustez |
| Trades Symmetry | Simetría entre el comportamiento de las operaciones largas y las cortas. | Robustez |
| WF Efficiency | Eficiencia del Walk-Forward: porcentaje del rendimiento In-Sample que se mantiene en el Out-of-Sample. | OOS / Robustez |
| Worst Parameters Stability | Estabilidad del parámetro con peor comportamiento frente a variaciones. | Robustez |
Estadísticas operacionales
Datos descriptivos sobre cómo y cuánto opera la estrategia: número de operaciones, duración, dirección y configuración del proceso de generación.
| Métrica | Significado | Tipo |
| Ambiguous Trades | Número de operaciones que no pudieron clasificarse con claridad como ganadoras o perdedoras. | Operacional |
| Ambiguous Trades % | Porcentaje de operaciones no clasificables sobre el total. | Operacional |
| Avg. Bars in Trade | Promedio de barras (velas) que dura una operación abierta. | Operacional |
| Avg. Bars Loss | Promedio de barras que duran las operaciones perdedoras. | Operacional |
| Avg. Bars Win | Promedio de barras que duran las operaciones ganadoras. | Operacional |
| Avg. Trades Per Day | Promedio de operaciones ejecutadas por día. | Operacional |
| Avg. Trades Per Month | Promedio de operaciones ejecutadas por mes. | Operacional |
| Avg. Trades Per Year | Promedio de operaciones ejecutadas por año. | Operacional |
| Backtest Duration (s) | Tiempo, en segundos, que tarda en ejecutarse el backtest de la estrategia. | Operacional |
| Complexity | Número de bloques lógicos y condiciones que forman la estrategia. | Operacional |
| Entry indicators | Indicadores utilizados en las condiciones de entrada de la estrategia. | Operacional |
| Exit quality | Calidad de las condiciones de salida, calculada normalmente a partir de métricas internas del Builder. | Operacional |
| Exposure Position | Indica si la exposición corresponde a operaciones largas (long) o cortas (short). | Operacional |
| Generations | Número de ciclos de evolución del algoritmo genético completados durante la generación de estrategias. | Operacional |
| Long Trades | Número total de operaciones ejecutadas en dirección larga (compra). | Operacional |
| Longest trade (days) | Duración, en días, de la operación más larga registrada. | Operacional |
| # of canceled | Número de órdenes canceladas sin llegar a ejecutarse. | Operacional |
| # of losses | Número total de operaciones perdedoras. | Operacional |
| # of profits | Número total de operaciones ganadoras. | Operacional |
| Optimization Criterion | Métrica que el algoritmo genético usa como objetivo principal para seleccionar y evolucionar estrategias. | Operacional |
| Parameters | Valores concretos de los parámetros configurados en la estrategia. | Operacional |
| Population Size | Número de estrategias que forman la población en cada generación del algoritmo genético. | Operacional |
| Price indicators | Indicadores basados en precio utilizados por la estrategia. | Operacional |
| Retest Deviation | Diferencia entre los resultados originales de una estrategia y los obtenidos al volver a testearla (Retest). | Operacional |
| Short Trades | Número total de operaciones ejecutadas en dirección corta (venta). | Operacional |
| Total Trades | Número total de operaciones realizadas por la estrategia. | Operacional |
| Total Trading Days | Número total de días incluidos en el periodo de trading analizado. | Operacional |
| Total Trading Months | Número total de meses incluidos en el periodo de trading analizado. | Operacional |
| Total Trading Years | Número total de años incluidos en el periodo de trading analizado. | Operacional |
| TS Index | Índice relacionado con el comportamiento del trailing stop de la estrategia. | Operacional |
| TS Win/Loss ratio | Ratio de ganancia/pérdida en las operaciones cerradas por trailing stop. | Operacional |
| % Long Trades | Porcentaje de operaciones largas sobre el total de operaciones. | Operacional |
| % Short Trades | Porcentaje de operaciones cortas sobre el total de operaciones. | Operacional |
Costes de operativa
| Métrica | Significado | Tipo |
| Commission/Swap ($) | Costos totales acumulados en comisiones y swaps durante el periodo. | Costos |
| Slippage ($) | Costo total acumulado por deslizamiento (slippage) entre el precio esperado y el precio de ejecución. | Costos |
Portfolio
Métricas que solo tienen sentido cuando se analiza un conjunto de estrategias combinadas, no una estrategia individual.
| Métrica | Significado | Tipo |
| Combined Equity | Curva de capital resultante de combinar los resultados de todas las estrategias que forman un portfolio. | Portfolio |
| Diversification Ratio | Mide en qué medida se reduce el riesgo conjunto de un portfolio gracias a la combinación de estrategias poco correlacionadas entre sí. | Portfolio |
| Number of Strategies (Portfolio) | Cantidad de estrategias individuales incluidas en un portfolio. | Portfolio |
| Portfolio Correlation | Grado de correlación entre las curvas de resultados de las distintas estrategias que forman un portfolio. | Portfolio |
Metadata, configuración y elementos visuales
Campos informativos y de configuración que no miden rendimiento ni riesgo, pero identifican y documentan la estrategia.
| Métrica | Significado | Tipo |
| Date generated | Fecha en la que se generó la estrategia. | Metadata |
| Date last modified | Fecha de la última modificación realizada sobre la estrategia. | Metadata |
| Initial deposit | Capital inicial utilizado como base para el backtest. | Metadata |
| Magic number | Identificador único de la estrategia, usado por ejemplo en MetaTrader para distinguir operaciones. | Metadata |
| Mini equity chart | Representación en miniatura de la curva de capital de la estrategia dentro del informe. | Visual |
| Note | Campo de texto libre para notas personales sobre la estrategia. | Metadata |
| Results Name | Nombre asignado al conjunto de resultados o de estrategias. | Metadata |
| Symbol | Símbolo del activo sobre el que se ha testeado la estrategia (por ejemplo, XAUUSD). | Metadata |
| TimeFrame | Marco temporal utilizado en el backtest (por ejemplo, H1). | Metadata |
| Total Data Days | Número total de días disponibles en los datos históricos usados. | Metadata |
| Total Data Months | Número total de meses disponibles en los datos históricos usados. | Metadata |
| Total Data Years | Número total de años disponibles en los datos históricos usados. | Metadata |
Preguntas frecuentes (FAQs)
¿Por qué hay métricas con más de un "Tipo" asignado, como Rendimiento/Riesgo?
Porque combinan en su cálculo tanto el resultado obtenido como el riesgo asumido para conseguirlo — por ejemplo, el Sharpe Ratio o el RecoveryFactor. Se han clasificado con el tipo compuesto para reflejar esa doble naturaleza.
¿Todas estas columnas aparecen siempre en el mismo informe?
No. Cada módulo de StrategyQuant (Builder, Retest, Portfolio, Custom Project) muestra un subconjunto distinto de columnas según el tipo de análisis, y además puedes añadir o quitar columnas manualmente en la configuración de la tabla de resultados.
¿Qué métricas conviene mirar primero al evaluar una estrategia nueva?
Como punto de partida, el Profit Factor, el Max DD %, el Ret/DD Ratio o RecoveryFactor, y el Best WF si ya has hecho Walk-Forward. Dan una foto rápida de rendimiento, riesgo y consistencia Out-of-Sample antes de entrar en métricas más específicas.
¿Este diccionario sustituye a las pruebas de robustez explicadas en otros artículos de la serie?
No. Este es un glosario de referencia para consultar el significado de cada columna; el proceso de aplicar y ordenar esas pruebas paso a paso está desarrollado en los artículos dedicados a filtros, ranking y flujo de Custom Project de esta misma serie.

